=============================
年利30%を叩き出す、株式投資2.0 銘柄配信 300万円
===========================
3/22 8ペア仕掛け
仕掛け
売:6070 キャリアL 200株 買:7187 Jリース 200株
売:2501 サッポロH 100株 買:7211 三菱自 600株
売:3099 三越伊勢丹 300株 買:8985 JホテルR 6株
売:4776 サイボウズ 100株 買:6817 スミダ 200株
売:4527 ロート 200株 買:1979 大気社 100株
売:2802 味の素 100株 買:9989 サンドラク 100株
売:5192 三星ベ 100株 買:8714 池田泉州 1400株
売:6967 新光電工 100株 買:4755 楽天G 600株
上記内容は主催者が検証の目的で行っている
フォワードテストを掲載しています。
株式投資を誘導しているものではありません。
株式投資にはいろいろなリスクが存在します。
株式投資はあくまでご自身の判断でお願いします。